教授

當前位置: 首頁 > 師資隊伍 > 專職教師 > 系部檢索 > 全部 > 教授 > 正文

李綱

教授

  • 所  在  系:信息管理科學系
  • 郵       箱:
  • 辦公地址:信息管理學院310辦公室
  • 主       頁:

個人簡介

國家自然科學基金創(chuàng)新群體(2018)首席專家,武漢大學學術委員會副主任、社會科學學部分委員會主任,教育部人文社科重點研究基地武漢大學信息資源研究中心主任,國家信息資源管理武漢研究基地主任,武漢大學智慧城市研究中心主任,國家技術轉移中部中心首席專家。兼任全國高校圖書情報專業(yè)學位教指委秘書長,中國信息經濟學會副理事長,中國科技情報學會常務理事,中國社科情報學會常務理事。《信息資源管理學報》主編,《情報學報》等雜志編委。曾任全國高校管理科學與工程類教學指導委員會委員,“數(shù)字空間與社會治理智庫聯(lián)盟”主席,湖北省電子商務學會理事長。

先后主持承擔國家社會科學基金重大項目“智慧城市應急決策情報體系建設研究”、國家自然科學基金重大項目課題“國家安全大數(shù)據(jù)集成與分析方法”、國家重點研發(fā)計劃重點專項“長江中游城市群綜合科技服務集成及應用示范”、教育部人文社會科學基地重大項目等重要科研項目。

2009年、2013年兩次獲得全國高等學校科學技術進步一等獎,三次擔任中國科協(xié)青年科學家論壇執(zhí)行主席。

1990年起在武漢大學信息管理學院任教;

1997年晉升副教授,2002年晉升教授,2003年擔任博士生指導教師;

2004-2005年赴美國北德克薩斯大學“數(shù)字知識研究中心”高級訪問學者;

2008年受聘武漢大學珞珈特聘教授;2014年受聘武漢大學珞珈杰出學者。

研究方向

信息管理與信息系統(tǒng),信息資源管理,競爭情報與競爭戰(zhàn)略。

學術成果

學術論著:

  1. 李綱,實施國家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略:建設數(shù)字中國,新華文摘, 2018.05.03, (08):28~30(光明日報2018.01.28)(期刊論文)

  2. Zhichao Ba; Yujie Cao; Jin Mao;Gang Li, A hierarchical approach to analyzing knowledge integration between two fields—a case study on medical informatics and computer science, Scientometrics, 2019, 119: 1455~1486 (期刊論文)

  3. 馬亞雪;李綱(*);謝輝;馬超,數(shù)字空間視角下的城市數(shù)據(jù)畫像理論思考,情報學報, 2019, (01): 58~67 (期刊論文)

  4. 巴志超;李綱;安璐;毛進,國家安全大數(shù)據(jù)綜合信息集成:應用架構與實現(xiàn)路徑,中國軟科學, 2018, (07): 9~20 (期刊論文)

  5. Kun Lu; Jin Mao;Gang Li, Toward effective automated weighted subject indexing: A comparison of different approaches in different environments, Journal of the Association for Information Science and Technology, 2018, 69(1): 121~133 (期刊論文)

  6. Lu An; Chuanming Yu; Xia Lin; Tingyao Du; Liqin Zhou;Gang Li, Topical evolution patterns and temporal trends of microblogs on public health emergencies: An exploratory study of Ebola on Twitter and Weibo, Online Information Review, 2018, 42(6): 821~846 (期刊論文)

  7. 巴志超;李綱;毛進;徐建,微信群內部信息交流的網絡結構、行為及其演化分析——基于會話分析視角,情報學報, 2018, 37(10): 1009~1021 (期刊論文)

  8. 巴志超;李綱;周利琴;毛進,數(shù)據(jù)科學及其對情報學變革的影響,情報學報, 2018, 37(07): 653~667 (期刊論文)

  9. 安璐;杜廷堯;李綱;余傳明,突發(fā)公共衛(wèi)生事件利益相關者在社交媒體中的關注點及演化模式,情報學報, 2018, 37(4): 394~405 (期刊論文)

  10. 葉光輝;夏立新;李綱;徐健,社交博客標簽分布的布拉德福定律驗證分析,情報學報, 2018, (01): 76~85 (期刊論文)

  11. 李綱;李顯鑫;巴志超;杜智濤,微信群潛水者角色識別及行為動因分析,圖書情報工作, 2018, 62(16): 61~71 (期刊論文)

  12. 李綱;徐偉;王馨平,基于事件要素的組合模型微博熱點事件摘要提取,圖書情報工作, 2018, 62(01): 96~105 (期刊論文)

  13. 李綱;王曉;郭陽,基于成員合作共現(xiàn)的微信群內部關系研究,數(shù)據(jù)分析與知識發(fā)現(xiàn), 2018, 2(11): 54~63 (期刊論文)

  14. 李綱;王馨平;巴志超,微信群中會話網絡結構及用戶交互行為分析,情報理論與實踐, 2018, 41(10): 124~130 (期刊論文)

  15. 李綱;李顯鑫;巴志超;周華陽;杜智濤,微信群信息交流網絡中的關鍵節(jié)點識別研究,情報理論與實踐, 2018, 41(7): 65~71 (期刊論文)

  16. 李綱;徐健;巴志超;劉學太;安璐,應急知識庫系統(tǒng)構建的關鍵問題與模塊劃分研究,情報理論與實踐, 2018, 41(03): 123~128 (期刊論文)

  17. 李綱;馬亞雪;巴志超,基于價值鏈的數(shù)據(jù)管理理論思考,信息資源管理學報, 2018, (01): 9~18 (期刊論文)

  18. 李綱;李顯鑫;巴志超;杜智濤,微信群會話網絡結構及成員角色劃分研究,現(xiàn)代情報, 2018, 38(7): 3~11 (期刊論文)

  19. Mao, Jin; Cao, Yujie; Lu, Kun;Li, Gang, Topic scientific community in science: a combined perspective of scientific collaboration and topics, Scientometrics, 2017, 08, 112(2): 851~875 (期刊論文)

  20. 李綱;巴志超,共詞分析過程中的若干問題研究,中國圖書館學報, 2017, (04): 93~113 (期刊論文)

  21. 李綱;巴志超,科研團隊中知識粘滯的影響因素研究,中國圖書館學報, 2017, 1, (01): 89~106 (期刊論文)

  22. 李綱(*);巴志超,科研合作超網絡下的知識擴散演化模型研究,情報學報, 2017, 36(3): 274~284 (期刊論文)

  23. 李綱;巴志超;徐健,知識吸收機制對知識增長績效的影響研究,圖書情報工作, 2017, 61(11): 5~12 (期刊論文)

  24. 李綱;徐健;毛進;周利琴,合著作者研究興趣相似性分布研究,圖書情報工作, 2017, 61(6): 92~98 (期刊論文)

  25. 李綱;柳明飛;吳青;毛進,基于蝴蝶結模型的科研團隊角色識別及其特征研究,圖書情報工作, 2017, 61(5): 87~94 (期刊論文)

  26. 李綱;張巖;葉光輝,不同語義環(huán)境下“小眾專家”群體“穩(wěn)定-變化”特征分析——基于MetaFilter的實證分析,圖書情報工作, 2017, 61(2): 99~106 (期刊論文)

  27. 李綱;袁滿;許亮,基于管理科學重要期刊的985高校管理科學十年研究主題多維分析,科技管理研究, 2017, 37(4): 211~218 (期刊論文)

  28. 李綱;鄭彬彬,基于類h混合中心性指標改進的作者影響力測度研究,情報科學, 2017, (01): 3~7 (期刊論文)

  29. 李綱;李昱瑤;謝子霖;巴志超,混合關鍵詞選擇策略對共詞分析效果的影響研究,情報理論與實踐, 2017, 40(11): 110~116 (期刊論文)

  30. 李綱;郭超;張新,面向大城市病的政府政策有效性實證研究——以“北京市搖號購車”政策為例,信息資源管理學報, 2017, (1): 20~31 (期刊論文)

 

人才項目 郵箱
辦公地址 信息管理學院310辦公室 所在系 信息管理科學系
職稱 教授 主頁
學校 國籍
名字
北流市| 利津县| 乡城县| 深州市| 富源县| 汤原县| 项城市| 屏东县| 当阳市| 九龙城区| 江陵县| 淮阳县| 潮安县| 神木县| 顺平县| 木兰县| 兖州市| 香港| 科技| 镶黄旗| 凌源市| 无为县| 蒙阴县| 隆回县| 资阳市| 临漳县| 隆化县| 景宁| 彭水| 中西区| 迁西县| 斗六市| 昌都县| 清新县| 洪湖市| 湖北省| 尤溪县| 锡林浩特市| 台东市| 利津县| 东乡|